MX PARK rates
Estimate your rate in 2 clicks
Select a car park and your dates to estimate your rate.
Outside car park + shuttle service
3 days24,50ā¬8,17⬠/ day
7 days32,00ā¬4,57⬠/ day
14 days45,60ā¬3,26⬠/ day
| Duration | Rate | / day |
|---|---|---|
| 1 day | 16,80⬠| |
| 2 days | 20,30⬠| 10,15⬠/ j |
| 3 days | 24,50⬠| 8,17⬠/ j |
| 4 days | 28,00⬠| 7,00⬠/ j |
| 5 days | 29,60⬠| 5,92⬠/ j |
| 6 days | 31,00⬠| 5,17⬠/ j |
| 7 days | 32,00⬠| 4,57⬠/ j |
| 8 days | 33,00⬠| 4,13⬠/ j |
| 9 days | 34,00⬠| 3,78⬠/ j |
| 10 days | 36,00⬠| 3,60⬠/ j |
| 11 day | 40,00⬠| 3,64⬠/ j |
| 12 days | 41,60⬠| 3,47⬠/ j |
| 13 days | 44,00⬠| 3,38⬠/ j |
| 14 days | 45,60⬠| 3,26⬠/ j |
| 15 days | 48,00⬠| 3,20⬠/ j |
| 16 days | 51,00⬠| 3,19⬠/ j |
| 17 day | 54,20⬠| 3,19⬠/ j |
| 18 days | 57,20⬠| 3,18⬠/ j |
| 19 days | 60,00⬠| 3,16⬠/ j |
| 20 days | 63,00⬠| 3,15⬠/ j |
| 21 days | 66,00⬠| 3,14⬠/ j |
| 22 day | 69,00⬠| 3,14⬠/ j |
| 23 days | 72,00⬠| 3,13⬠/ j |
| 24 days | 75,00⬠| 3,13⬠/ j |
| 25 days | 78,00⬠| 3,12⬠/ j |
| 26 days | 81,50⬠| 3,13⬠/ j |
| 27 days | 85,00⬠| 3,15⬠/ j |
| 28 days | 88,50⬠| 3,16⬠/ j |
| 29 day | 92,00⬠| 3,17⬠/ j |
| 30 days | 95,50⬠| 3,18⬠/ j |
| 31 days | 99,00⬠| 3,19⬠/ j |
| 32 day | 102,50⬠| 3,20⬠/ j |
| 33 days | 106,00⬠| 3,21⬠/ j |
| 34 day | 109,50⬠| 3,22⬠/ j |
| 35 days | 113,00⬠| 3,23⬠/ j |
| 36 days | 116,50⬠| 3,24⬠/ j |
| 37 days | 120,00⬠| 3,24⬠/ j |
| 38 days | 123,50⬠| 3,25⬠/ j |
| 39 days | 127,00⬠| 3,26⬠/ j |
| 40 days | 130,50⬠| 3,26⬠/ j |
| 41 day | 134,00⬠| 3,27⬠/ j |
| 42 days | 137,50⬠| 3,27⬠/ j |
| 43 days | 141,00⬠| 3,28⬠/ j |
| 44 days | 144,50⬠| 3,28⬠/ j |
| 45 days | 148,00⬠| 3,29⬠/ j |
| 46 days | 151,50⬠| 3,29⬠/ j |
| 47 days | 155,00⬠| 3,30⬠/ j |
| 48 days | 158,50⬠| 3,30⬠/ j |
| 49 days | 162,00⬠| 3,31⬠/ j |
| 50 days | 165,50⬠| 3,31⬠/ j |
| 51 days | 169,00⬠| 3,31⬠/ j |
| 52 days | 172,50⬠| 3,32⬠/ j |
| 53 day | 176,00⬠| 3,32⬠/ j |
| 54 days | 179,50⬠| 3,32⬠/ j |
| 55 days | 183,00⬠| 3,33⬠/ j |
| 56 days | 186,50⬠| 3,33⬠/ j |
| 57 days | 190,00⬠| 3,33⬠/ j |
| 58 days | 193,50⬠| 3,34⬠/ j |
| 59 days | 197,00⬠| 3,34⬠/ j |
| 60 days | 201,50⬠| 3,36⬠/ j |
| 61 days | 205,00⬠| 3,36⬠/ j |
| 62 days | 208,50⬠| 3,36⬠/ j |
| 63 days | 212,00⬠| 3,37⬠/ j |
| 64 days | 215,50⬠| 3,37⬠/ j |
| 65 days | 219,00⬠| 3,37⬠/ j |
| 66 days | 222,50⬠| 3,37⬠/ j |
| 67 days | 226,00⬠| 3,37⬠/ j |
| 68 days | 229,50⬠| 3,38⬠/ j |
| 69 days | 233,00⬠| 3,38⬠/ j |
| 70 days | 236,50⬠| 3,38⬠/ j |
| 71 days | 240,00⬠| 3,38⬠/ j |
| 72 days | 243,50⬠| 3,38⬠/ j |
| 73 days | 247,00⬠| 3,38⬠/ j |
| 74 days | 250,50⬠| 3,39⬠/ j |
| 75 days | 254,00⬠| 3,39⬠/ j |
| 76 days | 257,50⬠| 3,39⬠/ j |
| 77 days | 261,00⬠| 3,39⬠/ j |
| 78 days | 264,50⬠| 3,39⬠/ j |
| 79 days | 268,00⬠| 3,39⬠/ j |
| 80 days | 271,50⬠| 3,39⬠/ j |
| 81 days | 275,00⬠| 3,40⬠/ j |
| 82 days | 278,50⬠| 3,40⬠/ j |
| 83 days | 282,00⬠| 3,40⬠/ j |
| 84 days | 285,50⬠| 3,40⬠/ j |
| 85 days | 289,00⬠| 3,40⬠/ j |
| 86 days | 292,50⬠| 3,40⬠/ j |
| 87 day | 296,00⬠| 3,40⬠/ j |
| 88 days | 299,50⬠| 3,40⬠/ j |
| 89 days | 303,00⬠| 3,40⬠/ j |
| 90 days | 306,50⬠| 3,41⬠/ j |
| 91 days | 310,00⬠| 3,41⬠/ j |
| 92 days | 313,50⬠| 3,41⬠/ j |
| 93 days | 317,00⬠| 3,41⬠/ j |
| 94 days | 320,50⬠| 3,41⬠/ j |
| 95 days | 324,00⬠| 3,41⬠/ j |
| 96 days | 327,50⬠| 3,41⬠/ j |
| 97 day | 331,00⬠| 3,41⬠/ j |
| 98 days | 334,50⬠| 3,41⬠/ j |
| 99 days | 338,00⬠| 3,41⬠/ j |
| 100 days | 341,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 101 day | 345,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 102 days | 348,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 103 days | 352,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 104 days | 355,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 105 days | 359,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 106 days | 362,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 107 days | 366,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 108 days | 369,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 109 days | 373,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 110 days | 376,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 111 day | 380,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 112 days | 383,50⬠| 3,42⬠/ j |
| 113 days | 387,00⬠| 3,42⬠/ j |
| 114 days | 390,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 115 days | 394,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 116 days | 397,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 117 days | 401,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 118 days | 404,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 119 days | 408,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 120 days | 411,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 121 days | 415,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 122 days | 418,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 123 days | 422,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 124 days | 425,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 125 days | 429,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 126 days | 432,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 127 days | 436,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 128 days | 439,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 129 days | 443,00⬠| 3,43⬠/ j |
| 130 days | 446,50⬠| 3,43⬠/ j |
| 131 days | 450,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 132 days | 453,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 133 days | 457,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 134 days | 460,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 135 days | 464,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 136 days | 467,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 137 days | 471,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 138 days | 474,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 139 days | 478,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 140 days | 481,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 141 days | 485,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 142 days | 488,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 143 days | 492,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 144 days | 495,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 145 days | 499,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 146 days | 502,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 147 days | 506,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 148 days | 509,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 149 days | 513,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 150 days | 516,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 151 days | 520,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 152 days | 523,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 153 days | 527,00⬠| 3,44⬠/ j |
| 154 days | 530,50⬠| 3,44⬠/ j |
| 155 days | 534,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 156 days | 537,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 157 days | 541,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 158 days | 544,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 159 days | 548,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 160 days | 551,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 161 days | 555,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 162 days | 558,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 163 days | 562,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 164 days | 565,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 165 days | 569,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 166 days | 572,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 167 days | 576,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 168 days | 579,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 169 days | 583,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 170 days | 586,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 171 days | 590,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 172 days | 593,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 173 days | 597,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 174 days | 600,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 175 days | 604,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 176 days | 607,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 177 days | 611,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 178 days | 614,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 179 day | 618,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 180 days | 621,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 181 days | 625,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 182 days | 628,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 183 days | 632,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 184 days | 635,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 185 days | 639,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 186 days | 642,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 187 days | 646,00⬠| 3,45⬠/ j |
| 188 days | 649,50⬠| 3,45⬠/ j |
| 189 days | 653,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 190 days | 656,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 191 day | 660,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 192 days | 663,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 193 days | 667,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 194 days | 670,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 195 days | 674,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 196 days | 677,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 197 days | 681,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 198 days | 684,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 199 days | 688,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 200 days | 691,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 201 day | 695,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 202 days | 698,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 203 days | 702,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 204 days | 705,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 205 days | 709,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 206 days | 712,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 207 day | 716,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 208 days | 719,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 209 days | 723,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 210 days | 726,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 211 days | 730,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 212 days | 733,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 213 days | 737,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 214 days | 740,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 215 days | 744,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 216 days | 747,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 217 days | 751,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 218 days | 754,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 219 days | 758,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 220 days | 761,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 221 days | 765,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 222 days | 768,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 223 day | 772,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 224 days | 775,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 225 days | 779,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 226 day | 782,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 227 days | 786,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 228 days | 789,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 229 day | 793,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 230 days | 796,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 231 days | 800,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 232 days | 803,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 233 day | 807,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 234 days | 810,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 235 days | 814,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 236 days | 817,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 237 days | 821,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 238 days | 824,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 239 days | 828,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 240 days | 831,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 241 days | 835,00⬠| 3,46⬠/ j |
| 242 days | 838,50⬠| 3,46⬠/ j |
| 243 days | 842,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 244 days | 845,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 245 days | 849,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 246 days | 852,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 247 days | 856,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 248 days | 859,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 249 days | 863,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 250 days | 866,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 251 days | 870,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 252 days | 873,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 253 day | 877,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 254 days | 880,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 255 days | 884,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 256 days | 887,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 257 days | 891,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 258 days | 894,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 259 days | 898,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 260 days | 901,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 261 day | 905,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 262 days | 908,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 263 days | 912,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 264 days | 915,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 265 days | 919,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 266 days | 922,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 267 days | 926,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 268 days | 929,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 269 days | 933,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 270 days | 936,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 271 day | 940,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 272 days | 943,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 273 days | 947,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 274 days | 950,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 275 days | 954,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 276 days | 957,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 277 days | 961,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 278 days | 964,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 279 days | 968,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 280 days | 971,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 281 days | 975,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 282 days | 978,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 283 days | 982,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 284 days | 985,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 285 days | 989,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 286 days | 992,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 287 days | 996,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 288 days | 999,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 289 days | 1 003,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 290 days | 1 006,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 291 day | 1 010,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 292 days | 1 013,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 293 days | 1 017,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 294 days | 1 020,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 295 days | 1 024,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 296 days | 1 027,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 297 days | 1 031,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 298 days | 1 034,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 299 days | 1 038,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 300 days | 1 041,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 301 days | 1 045,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 302 day | 1 048,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 303 day | 1 052,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 304 days | 1 055,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 305 days | 1 059,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 306 days | 1 062,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 307 days | 1 066,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 308 days | 1 069,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 309 day | 1 073,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 310 days | 1 076,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 311 days | 1 080,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 312 days | 1 083,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 313 days | 1 087,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 314 days | 1 090,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 315 days | 1 094,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 316 days | 1 097,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 317 days | 1 101,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 318 days | 1 104,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 319 days | 1 108,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 320 days | 1 111,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 321 day | 1 115,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 322 days | 1 118,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 323 days | 1 122,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 324 days | 1 125,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 325 days | 1 129,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 326 days | 1 132,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 327 days | 1 136,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 328 days | 1 139,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 329 days | 1 143,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 330 days | 1 146,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 331 day | 1 150,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 332 days | 1 153,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 333 days | 1 157,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 334 days | 1 160,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 335 days | 1 164,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 336 days | 1 167,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 337 days | 1 171,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 338 days | 1 174,50⬠| 3,47⬠/ j |
| 339 days | 1 178,00⬠| 3,47⬠/ j |
| 340 days | 1 181,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 341 day | 1 185,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 342 days | 1 188,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 343 days | 1 192,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 344 days | 1 195,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 345 days | 1 199,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 346 days | 1 202,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 347 days | 1 206,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 348 days | 1 209,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 349 days | 1 213,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 350 days | 1 216,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 351 day | 1 220,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 352 days | 1 223,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 353 days | 1 227,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 354 days | 1 230,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 355 days | 1 234,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 356 days | 1 237,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 357 days | 1 241,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 358 days | 1 244,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 359 days | 1 248,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 360 days | 1 251,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 361 day | 1 255,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 362 days | 1 258,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 363 days | 1 262,00⬠| 3,48⬠/ j |
| 364 days | 1 265,50⬠| 3,48⬠/ j |
| 365 days | 1 269,00⬠| 3,48⬠/ j |
Indoor car park + shuttle service
3 days49,00ā¬16,33⬠/ day
7 days64,00ā¬9,14⬠/ day
14 days91,20ā¬6,51⬠/ day
| Duration | Rate | / day |
|---|---|---|
| 1 day | 33,60⬠| |
| 2 days | 40,60⬠| 20,30⬠/ j |
| 3 days | 49,00⬠| 16,33⬠/ j |
| 4 days | 56,00⬠| 14,00⬠/ j |
| 5 days | 59,20⬠| 11,84⬠/ j |
| 6 days | 62,00⬠| 10,33⬠/ j |
| 7 days | 64,00⬠| 9,14⬠/ j |
| 8 days | 66,00⬠| 8,25⬠/ j |
| 9 days | 68,00⬠| 7,56⬠/ j |
| 10 days | 72,00⬠| 7,20⬠/ j |
| 11 day | 80,00⬠| 7,27⬠/ j |
| 12 days | 83,20⬠| 6,93⬠/ j |
| 13 days | 88,00⬠| 6,77⬠/ j |
| 14 days | 91,20⬠| 6,51⬠/ j |
| 15 days | 96,00⬠| 6,40⬠/ j |
| 16 days | 102,00⬠| 6,38⬠/ j |
| 17 day | 108,40⬠| 6,38⬠/ j |
| 18 days | 114,40⬠| 6,36⬠/ j |
| 19 days | 120,00⬠| 6,32⬠/ j |
| 20 days | 126,00⬠| 6,30⬠/ j |
| 21 days | 132,00⬠| 6,29⬠/ j |
| 22 day | 138,00⬠| 6,27⬠/ j |
| 23 days | 144,00⬠| 6,26⬠/ j |
| 24 days | 150,00⬠| 6,25⬠/ j |
| 25 days | 156,00⬠| 6,24⬠/ j |
| 26 days | 163,00⬠| 6,27⬠/ j |
| 27 days | 170,00⬠| 6,30⬠/ j |
| 28 days | 177,00⬠| 6,32⬠/ j |
| 29 day | 184,00⬠| 6,34⬠/ j |
| 30 days | 191,00⬠| 6,37⬠/ j |
| 31 days | 198,00⬠| 6,39⬠/ j |
| 32 day | 205,00⬠| 6,41⬠/ j |
| 33 days | 212,00⬠| 6,42⬠/ j |
| 34 day | 219,00⬠| 6,44⬠/ j |
| 35 days | 226,00⬠| 6,46⬠/ j |
| 36 days | 233,00⬠| 6,47⬠/ j |
| 37 days | 240,00⬠| 6,49⬠/ j |
| 38 days | 247,00⬠| 6,50⬠/ j |
| 39 days | 254,00⬠| 6,51⬠/ j |
| 40 days | 261,00⬠| 6,53⬠/ j |
| 41 day | 268,00⬠| 6,54⬠/ j |
| 42 days | 275,00⬠| 6,55⬠/ j |
| 43 days | 282,00⬠| 6,56⬠/ j |
| 44 days | 289,00⬠| 6,57⬠/ j |
| 45 days | 296,00⬠| 6,58⬠/ j |
| 46 days | 303,00⬠| 6,59⬠/ j |
| 47 days | 310,00⬠| 6,60⬠/ j |
| 48 days | 317,00⬠| 6,60⬠/ j |
| 49 days | 324,00⬠| 6,61⬠/ j |
| 50 days | 331,00⬠| 6,62⬠/ j |
| 51 days | 338,00⬠| 6,63⬠/ j |
| 52 days | 345,00⬠| 6,63⬠/ j |
| 53 day | 352,00⬠| 6,64⬠/ j |
| 54 days | 359,00⬠| 6,65⬠/ j |
| 55 days | 366,00⬠| 6,65⬠/ j |
| 56 days | 373,00⬠| 6,66⬠/ j |
| 57 days | 380,00⬠| 6,67⬠/ j |
| 58 days | 387,00⬠| 6,67⬠/ j |
| 59 days | 394,00⬠| 6,68⬠/ j |
| 60 days | 401,00⬠| 6,68⬠/ j |
| 61 days | 408,00⬠| 6,69⬠/ j |
| 62 days | 415,00⬠| 6,69⬠/ j |
| 63 days | 422,00⬠| 6,70⬠/ j |
| 64 days | 429,00⬠| 6,70⬠/ j |
| 65 days | 436,00⬠| 6,71⬠/ j |
| 66 days | 443,00⬠| 6,71⬠/ j |
| 67 days | 450,00⬠| 6,72⬠/ j |
| 68 days | 457,00⬠| 6,72⬠/ j |
| 69 days | 464,00⬠| 6,72⬠/ j |
| 70 days | 471,00⬠| 6,73⬠/ j |
| 71 days | 478,00⬠| 6,73⬠/ j |
| 72 days | 485,00⬠| 6,74⬠/ j |
| 73 days | 492,00⬠| 6,74⬠/ j |
| 74 days | 499,00⬠| 6,74⬠/ j |
| 75 days | 506,00⬠| 6,75⬠/ j |
| 76 days | 513,00⬠| 6,75⬠/ j |
| 77 days | 520,00⬠| 6,75⬠/ j |
| 78 days | 527,00⬠| 6,76⬠/ j |
| 79 days | 534,00⬠| 6,76⬠/ j |
| 80 days | 541,00⬠| 6,76⬠/ j |
| 81 days | 548,00⬠| 6,77⬠/ j |
| 82 days | 555,00⬠| 6,77⬠/ j |
| 83 days | 562,00⬠| 6,77⬠/ j |
| 84 days | 569,00⬠| 6,77⬠/ j |
| 85 days | 576,00⬠| 6,78⬠/ j |
| 86 days | 583,00⬠| 6,78⬠/ j |
| 87 day | 590,00⬠| 6,78⬠/ j |
| 88 days | 597,00⬠| 6,78⬠/ j |
| 89 days | 604,00⬠| 6,79⬠/ j |
| 90 days | 611,00⬠| 6,79⬠/ j |
| 91 days | 618,00⬠| 6,79⬠/ j |
| 92 days | 625,00⬠| 6,79⬠/ j |
| 93 days | 632,00⬠| 6,80⬠/ j |
| 94 days | 639,00⬠| 6,80⬠/ j |
| 95 days | 646,00⬠| 6,80⬠/ j |
| 96 days | 653,00⬠| 6,80⬠/ j |
| 97 day | 660,00⬠| 6,80⬠/ j |
| 98 days | 667,00⬠| 6,81⬠/ j |
| 99 days | 674,00⬠| 6,81⬠/ j |
| 100 days | 681,00⬠| 6,81⬠/ j |
| 101 day | 688,00⬠| 6,81⬠/ j |
| 102 days | 695,00⬠| 6,81⬠/ j |
| 103 days | 702,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 104 days | 709,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 105 days | 716,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 106 days | 723,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 107 days | 730,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 108 days | 737,00⬠| 6,82⬠/ j |
| 109 days | 744,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 110 days | 751,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 111 day | 758,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 112 days | 765,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 113 days | 772,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 114 days | 779,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 115 days | 786,00⬠| 6,83⬠/ j |
| 116 days | 793,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 117 days | 800,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 118 days | 807,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 119 days | 814,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 120 days | 821,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 121 days | 828,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 122 days | 835,00⬠| 6,84⬠/ j |
| 123 days | 842,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 124 days | 849,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 125 days | 856,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 126 days | 863,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 127 days | 870,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 128 days | 877,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 129 days | 884,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 130 days | 891,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 131 days | 898,00⬠| 6,85⬠/ j |
| 132 days | 905,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 133 days | 912,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 134 days | 919,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 135 days | 926,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 136 days | 933,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 137 days | 940,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 138 days | 947,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 139 days | 954,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 140 days | 961,00⬠| 6,86⬠/ j |
| 141 days | 968,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 142 days | 975,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 143 days | 982,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 144 days | 989,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 145 days | 996,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 146 days | 1 003,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 147 days | 1 010,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 148 days | 1 017,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 149 days | 1 024,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 150 days | 1 031,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 151 days | 1 038,00⬠| 6,87⬠/ j |
| 152 days | 1 045,00⬠| 6,88⬠/ j |
| 153 days | 1 052,00⬠| 6,88⬠/ j |
| 154 days | 1 059,00⬠| 6,88⬠/ j |
| 155 days | 1 066,00⬠| 6,88⬠/ j |
| 156 days | 1 073,00⬠| 6,88⬠/ j |
| 157 days | 1 080,00⬠| 6,88⬠/ j |
